| Texnik xususiyatlar | Profilaktika ob'ekti | Dozalash |
| Klodinafop-propargil 15% WP | Bug'doy dalalarida bir yillik o't begona o'tlari | 300-450 g/ga |
| Klodinafop-propargil 20% WP | Bug'doy dalalarida bir yillik o't begona o'tlari | 225-330 g/ha |
| Klodinafop-propargil8% EC | Bug'doy dalalarida bir yillik o't begona o'tlari | 600-750ml/ha |
| Klodinafop-propargil24% EC | Bug'doy dalalarida bir yillik o't begona o'tlari | 180-270ml/ha |
| Klodinafop-propargil10% + Tribenuron-metil 4% OD | Bug'doy dalalaridagi yillik begona o'tlar | 600-750ml/ha |
| Klodinafop-propargil10% + Tribenuron-metil 5% WP | Bug'doy dalalaridagi yillik begona o'tlar | 450-600g/ga |
| Klodinafop-propargil20% + Tribenuron-metil 10% WP | Bug'doy dalalaridagi yillik begona o'tlar | 225-300g/ga |
| Klodinafop-propargil2,5% + Pinoksaden 2.5% EC | Bug'doy dalalarida bir yillik o't begona o'tlari | 900-1500ml/ha |
| Klodinafop-propargil10% + Pinoksaden 10% EC | Bug'doy dalalarida bir yillik o't begona o'tlari | 225-300ml/ha |
| Klodinafop-propargil2% + Fenoksaprop-P-etil 6% EC | Bug'doy dalalarida bir yillik o't begona o'tlari | 1500-1800ml/ga |
| Klodinafop-propargil8,5% + Fenoksaprop-P-etil 7,5% WP | Bug'doy dalalarida bir yillik o't begona o'tlari | 300-360g/ga |
| Klodinafop-propargil6% + Fluroxypyr 12% WP | Bug'doy dalalarida bir yillik o't begona o'tlari | 600-1050g/ga |
| Klodinafop-propargil7% + Florasulam 0,4%+mezosulfuron-metil 0.6 OD | Bug'doy dalalaridagi yillik begona o'tlar | 750-1050g/ga |
1. Ushbu mahsulot bahorgi bug'doyga 3-4 barg bosqichida va bir yillik o't begona o'tlarga 2-3 barg bosqichida qo'llanilishi kerak. Teng va ehtiyotkorlik bilan purkashga e'tibor bering.
2. Shamolli kunlarda yoki 6 soat ichida yomg'ir yog'ishi kutilgan hollarda pestitsidlarni qo'llamang.
3. Maksimal foydalanish mavsumda bir marta. Keng bargli gerbitsidlar bilan birgalikda foydalanish tavsiya etilmaydi.